A continuació trobareu la llista de parelles inscrites per participar al DiTMae 2024:
Xerrada 1: Avaluació de riscos amb Probabilitat: ajudant a la presa de decisions — Rosario Delgado (UAB)
Albert B. | Martí C. | |
Paula C. | Rania G. | |
Ivan G. | Oriol M. | |
Paola R. | Julian F. | |
Biel F. | Susana G. | |
Christine F. | Candela O. | |
Carlos P. | Albert C. | |
Ona J. | Carla R. | |
Oriol M. | Umar Arshad H. | |
Marta C. | Èira T. | |
Ona Maëlle M. | Xavier L. | |
Adrià S. | Ferran E. | |
Violant C. | Bassma A. | |
Martina P. | Martina P. | |
Judit B. |
Xerrada 2: De Mercator al sistema UTM: una mirada matemàtica als mapes — Xavier Massaneda (UB)
Ferran E. | Max V. | |
Ayman E. | Joan A. | |
Àngela B. | Sebas V. | |
Judit O. | Laura G. | |
Marc V. | Martí S. | |
Joaquín M. | Irene G. | |
Dana C. | Nicolás O. | |
Aguamarina M. | Angeline D. | |
Èric V. | Albert B. | |
Nil T. | Ian Adrià B. |
Xerrada 3: Com dividir quan no n’hi ha prou per a tothom? — Cori Vilella (URV)
Eden A. | Sara K. | |
Victor C. | Gonzalo P. | |
Abril G. | Helena P. | |
Irene H. | Cristina L. | |
Joel N. | Angel Carlos P. | |
Emma P. | Adriana S. | |
Sergi B. | Laia LL. | |
Clàudia B. | Abeba S. | |
Salma A. | Tais L. | |
Ivan A. | Nicolás D. | |
Emma R. | Diyana D. | |
Estel C. | Damià V. | |
Kyan M. | Santi M. | |
Pere A. | Sergi M. | |
Professorat Inscrit
Papiroflèxia d’alguns mosaics de l’Alhambra de Granada — Jaume Coll (CFA Rafael Farré)
Carles | Llensa Ayats |
Jaume | Coll Guerrero |
Josep | Calpe Muñoz |
Pau | Puig Mora |
Stéphane | Mitjavila |
Núria | Pérez Coll |
empar | mendez |
David | Alvarez Aragon |
Minerva | Ciruela |
CARME | RIU CANAL |
Maria del Carmen | Luque Sarmiento |
Nadina | Palafoix |
Juana | Molina |
Adriana | Sala |
Anna | Castanyer |
Eva | Riera |
Mar | Labrador |
Mireia | Alemany |
Leticia | Valenzuela |